Características generales
| Edad: | 56 años |
| Sexo: | Hombre |
| Origen de la enfermedad: | Torácico(a) |
| Estado de la enfermedad: | Recidivante |
| Origen de la muestra: | Tórax |
| Radiación previa: | N/A |
| Terapia sistémica previa: | N/A |
| Fuente: | Kevin Mellert, Peter Moller Universidad de Ulm |
Características moleculares
| Morfología celular: | Fisalíferas |
| Expresión de TBXT: | Positiva; 4 veces la de U-CH1 |
| Localización de TBXT: | Nuclear |
| Expresión de CD24: | |
| Tipo HLA: | |
| Datos de secuencia: | |
| SMARCB1 Estado: | Tipo salvaje |
| Resultados de la validación: | Informe de validación |
Condiciones de crecimiento
| Medio de crecimiento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnina |
| Medio de congelación: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
| Condiciones de cultivo: | Temperatura 37°C Atmósfera: aire, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5%. |
| Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|