Características generales
| Edad: | 56 años |
| Sexo: | Mujer |
| Origen de la enfermedad: | Sacro |
| Estado de la enfermedad: | Recurrente, Metastásica |
| Localización(es) metastásica(s): | Hígado, Peritoneo |
| Origen de la Muestra: | Peritoneo |
| Origen: | Francis Hornicek, Zhenfeng Duan Hospital General de Massachusetts |
Características moleculares
| Morfología celular: | Fisalíferas |
| Expresión T: | Positiva; 19,5 veces la de U-CH2 |
| Localización de T: | Nuclear |
| Expresión de CD24: | Positiva; 18,2 veces la de U-CH2 |
| Expresión de SMARCB1: | No |
| Tipo HLA: | |
| Anomalías cromosómicas: | Sin caracterizar |
| Datos de secuencia: | Datos de WGS y transcriptoma disponibles contacte con researchteam@chordoma.org |
| Resultados de la validación: | Informe de validación |
Condiciones de crecimiento
| Medio de crecimiento: | RPMI +10% FBS |
| Medio de congelación: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
| Condiciones de cultivo: | Temperatura: 37°C Atmósfera: aire, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5%. |
| Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|