Características generales
Edad: | 56 años |
Sexo: | Masculino |
Origen de la enfermedad: | Sacro |
Estado de la enfermedad: | Recurrente, Metastásica |
Localización(es) metastásica(s): | Tejido blando |
Origen de la Muestra: | Tejido blando |
Origen: | Silke Bruderlein, Peter Moller Universidad de UlmAdrienneFlanagan University College London |
Características moleculares
Morfología celular: | Fisalíferas |
Expresión T: | Positiva; 4,1 veces la de U-CH2 |
Localización de T: | Nuclear |
Expresión de CD24: | Positiva; 7,1 veces la de U-CH2 |
Tipo HLA: | |
Anomalías cromosómicas: | Sin caracterizar |
Resultados de la validación: | Informe de validación |
Condiciones de crecimiento
Medio de crecimiento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
Medio de congelación: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
Condiciones de cultivo: | Temperatura: 37°C Atmósfera: aire, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5%. |
Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|