Características generales
Edad: | 56 años |
Sexo: | Hombre |
Origen de la enfermedad: | Sacro |
Estado de la enfermedad: | Recurrente, Metastásica |
Localización(es) metastásica(s): | Tejido blando |
Origen de la Muestra: | Tejido blando |
Radiación previa: | Sí |
Terapia sistémica previa: | Sí |
Fuente: | Silke Bruderlein, Peter Moller Universidad de Ulm Adrienne Flanagan University College de Londres |
Características moleculares
Morfología celular: | Fisalíferas |
Expresión de TBXT: | Positiva; 4 veces la de U-CH2 |
Localización de TBXT: | Nuclear |
Expresión de CD24: | Positiva; 7 veces la de U-CH2 |
Tipo HLA: | |
Datos de secuencia: | |
SMARCB1 Estado: | Tipo salvaje |
Resultados de la validación: | Informe de validación |
Condiciones de crecimiento
Medio de crecimiento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
Medio de congelación: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
Condiciones de cultivo: | Temperatura: 37°C Atmósfera: aire, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5%. |
Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|