Características generales
Edad: | 38 años |
Sexo: | Masculino |
Origen de la enfermedad: | Sacro |
Estado de la enfermedad: | Metastásica |
Localización(es) metastásica(s): | Piel, tejidos blandos |
Origen de la muestra: | Sacro |
Origen: | Kevin Mellert, Peter Moller Universidad de Ulm |
Notas: | Esta línea celular se derivó de la misma muestra tumoral que U-CH17P, y se cree que representa un subclon diferente del tumor. |
Características moleculares
Morfología celular: | Fisalíferas |
Expresión T: | Positiva; 1,4 veces la de U-CH2 |
Localización de T: | Nuclear |
Tipo HLA: | |
Anomalías cromosómicas: | Sin caracterizar |
Datos de secuencia: | Disponibilidad prevista Q2-2022 |
Resultados de la validación: | Informe de validación |
Condiciones de crecimiento
Medio de crecimiento: | IMDM:RPMI-1640 (4:1) +10% FBS, L-glutamina |
Medio de congelación: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
Condiciones de cultivo: | Temperatura 37°C Atmósfera: aire, 95%; dióxido de carbono (CO2), 5%. |
Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|